Beschreibung
Zubehör | EASTON: Inserts
Original EASTON Inserts für verschiedene Schaftserien.
verfügbare Inserts für folgende Schäfte / Pfeile:
Original EASTON Inserts für verschiedene Schaftserien.
verfügbare Inserts für folgende Schäfte / Pfeile:
Schaftmaterial | Schaft/Pfeil | Spine | passendes Insert | Insertgewicht |
Aluminium / Carbon Aluminium / Carbon Carbon Carbon | A/C/E A/C/G Apollo Carbon One | alle | A/C/E #H A/C/E #J A/C/E #L | 39 49 59 |
Aluminium / Carbon | A/C/C | Spine 560 (3-18) Spine 500 (3-28) Spine 440 (3-39) Spine 390 (3-49) Spine 340 (3-60) Spine 300 (3-71) | A/C/C - Half-Out - 560 (3-18) A/C/C - Half-Out - 500 (3-28) A/C/C - Half-Out - 440 (3-39) A/C/C - 390 (3-49) A/C/C - 340 (3-60) A/C/C - 300 (3-71) | 16 16 18 9 11 14 |
Carbon | Fatboy | alle | Fatboy - RPS | 40 |
Carbon | Lightspeed Powerflight Bow Fire | alle | CB | 21 |
Carbon | Da´Torch Da´Torch Bloodline Bloodline Ion ST Epic, ST Excel ST Epic, ST Excel | 400, 480 330 480 330, 400 500, 600 400, 500, 600 300, 340 | HP #2 HP #3 HP #2 HP #3 HP #3 HP #3 HP #4 | 23 23 23 23 23 23 23 |
Carbon | Aftermath | alle | ST - RPS | 18 |
Carbon | Flatline Powerflight Lightspeed, Lightspeed 3D Hexx | alle | Microlite - CB | 9 |
Aluminium / Carbon Carbon | Full Metal Jacket Axis, Axis Traditional | alle | X HIT | 16 |
Aluminium / Carbon Carbon | Full Metal Jacket Axis, Axis Traditional | alle | X HIT - Messing - Break Off | 75-50 |
Aluminium / Carbon | Full Metal Jacket Crossbow (Bolzen) | alle | HP Bolt HP Bolt - Messing | 40 120 |
Aluminium / Carbon Carbon | Full Metal Jacket Deep Six XD | alle | Deep Six - RPS | 25 |
Carbon | Powerbolt Bowfire Crossbow Bloodline Crossbow | alle | HP - Bolt | 57 |
- Artikelgewicht: 0,00 kg